페이지 타이틀
표지명 | 위 치 | 취명주기 | 기 사 |
---|---|---|---|
어청도등대전기혼 | N 36° 07′ 30.4″ E125° 58′ 04.1″ |
매45초에 1회 취명(취명5초, 정명40초) | HORN |
군산항잡화부두등대전기혼 | N 35° 58′ 29.0″ E126° 32′ 50.0″ |
매20초에 1회 취명(취명5초, 정명15초) | HORN |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
표지명 | 위 치 | 취명주기 | 기 사 |
---|---|---|---|
어청도등대전기혼 | N 36° 07′ 30.4″ E125° 58′ 04.1″ |
매45초에 1회 취명(취명5초, 정명40초) | HORN |
군산항잡화부두등대전기혼 | N 35° 58′ 29.0″ E126° 32′ 50.0″ |
매20초에 1회 취명(취명5초, 정명15초) | HORN |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?