rss
전체건수 171
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
171 | 2022년 12월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2023-01-10 | 13 |
170 | 2022년 11월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2022-12-12 | 15 |
169 | 2022년 10월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2022-11-09 | 25 |
168 | 2022년 9월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2022-10-11 | 45 |
167 | 2022년 8월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2022-09-12 | 68 |
166 | 2022년 7월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2022-08-09 | 57 |
165 | 2022년 6월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2022-07-11 | 74 |
164 | 2022년 5월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2022-06-09 | 96 |
163 | 2022년 4월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2022-05-11 | 104 |
162 | 2022년 3월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2022-04-11 | 97 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?