메뉴 열기
전체메뉴 열기

전체메뉴

부서

기간

기간
~
검색
rss

전체건수 212

여객통계의 번호, 제목, 담당부서, 파일, 작성일, 조회수 정보를 제공합니다.
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
212 2026년 5월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2026-06-10 15
211 2026년 4월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2026-05-08 55
210 2026년 3월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2026-04-08 93
209 2026년 2월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2026-03-10 130
208 2026년 1월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2026-02-24 143
207 2025년 12월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2026-01-08 193
206 2025년 11월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2025-12-09 222
205 2025년 10월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2025-11-11 282
204 2025년 9월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2025-11-03 294
203 2025년 8월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2025-09-09 332

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?