rss
전체건수 164
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
164 | 2022년 5월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2022-06-09 | 7 |
163 | 2022년 4월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2022-05-11 | 20 |
162 | 2022년 3월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2022-04-11 | 24 |
161 | 2022년 2월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2022-03-11 | 35 |
160 | 2022년 1월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2022-02-09 | 50 |
159 | 2021년 12월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2022-01-10 | 61 |
158 | 2021년 11월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2021-12-10 | 77 |
157 | 2021년 10월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2021-11-11 | 87 |
156 | 2021년 9월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2021-10-12 | 94 |
155 | 2021년 8월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2021-09-10 | 109 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?