전체메뉴 열기

전체메뉴

없음
부서

기간

기간
~
검색
rss

전체건수 186

여객통계의 번호, 제목, 담당부서, 파일, 작성일, 조회수 정보를 제공합니다.
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
186 2024년 3월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2024-04-13 28
185 2024년 2월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2024-04-01 49
184 2024년 1월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2024-02-13 133
183 2023년 12월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2024-01-10 220
182 2023년 11월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2023-12-11 186
181 2023년 10월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2023-11-10 271
180 2023년 9월말 기준 여객수송통계 선원해사안전과 2023-10-10 271
179 2023년 8월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2023-09-11 335
178 2023년 7월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2023-08-10 346
177 2023년 6월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2023-07-11 392

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?