rss
전체건수 150
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
150 | 2021년 3월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2021-04-09 | 16 |
149 | 2021년 2월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2021-03-12 | 25 |
148 | 2021년 1월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2021-02-08 | 44 |
147 | 2020년 11월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2020-12-18 | 40 |
146 | 2020년 10월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2020-11-12 | 33 |
145 | 2020년 9월말 기준 여객선 수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2020-10-16 | 131 |
144 | 2020년 8월말 수송실적 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2020-09-15 | 177 |
143 | 2020년 7월말 기준 여객선 수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2020-08-24 | 211 |
142 | 2020년 6월말 기준 여객선 수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2020-07-10 | 298 |
141 | 2020년 5월말 기준 여객선 수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2020-06-15 | 313 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?