전체건수 200
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
200 | 2025년 5월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2025-06-10 | 8 |
199 | 2025년 4월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2025-05-12 | 68 |
198 | 2025년 3월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2025-04-16 | 104 |
197 | 2025년 2월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2025-03-11 | 146 |
196 | 2025년 1월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2025-02-10 | 187 |
195 | 2024년 12월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2025-01-13 | 256 |
194 | 2024년 11월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2024-12-11 | 279 |
193 | 2024년 10월말 기준 여객수송통계(수정) | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2024-11-19 | 297 |
192 | 2024년 9월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2024-10-10 | 353 |
191 | 2024년 8월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2024-09-11 | 357 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?