메뉴 열기
전체메뉴 열기

전체메뉴

부서

기간

기간
~
검색
rss

전체건수 209

여객통계의 번호, 제목, 담당부서, 파일, 작성일, 조회수 정보를 제공합니다.
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
209 2026년 2월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2026-03-10 15
208 2026년 1월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2026-02-24 38
207 2025년 12월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2026-01-08 95
206 2025년 11월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2025-12-09 129
205 2025년 10월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2025-11-11 191
204 2025년 9월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2025-11-03 200
203 2025년 8월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2025-09-09 234
202 2025년 7월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2025-08-21 281
201 2025년 6월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2025-07-21 310
200 2025년 5월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2025-06-10 381

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?