메뉴 열기
전체메뉴 열기

전체메뉴

부서

기간

기간
~
검색
rss

전체건수 215

여객통계의 번호, 제목, 담당부서, 파일, 작성일, 조회수 정보를 제공합니다.
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
215 2026년 8월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2026-09-08 16
214 2026년 7월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2026-08-10 61
213 2026년 6월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2026-07-08 128
212 2026년 5월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2026-06-10 159
211 2026년 4월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2026-05-08 191
210 2026년 3월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2026-04-08 231
209 2026년 2월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2026-03-10 262
208 2026년 1월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2026-02-24 280
207 2025년 12월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2026-01-08 326
206 2025년 11월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2025-12-09 353

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?