메뉴 열기
전체메뉴 열기

전체메뉴

부서

기간

기간
~
검색
rss

전체건수 191

여객통계의 번호, 제목, 담당부서, 파일, 작성일, 조회수 정보를 제공합니다.
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
191 2024년 8월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2024-09-11 2
190 2024년 7월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2024-08-20 37
189 2024년 6월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2024-07-15 107
188 2024년 5월말 기준 여객수송통계(수정) 첨부파일 선원해사안전과 2024-06-10 148
187 2024년 4월말 기준 여객수송통계(수정) 첨부파일 선원해사안전과 2024-06-10 131
186 2024년 3월말 기준 여객수송통계(수정) 첨부파일 선원해사안전과 2024-04-13 259
185 2024년 2월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2024-04-01 239
184 2024년 1월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2024-02-13 327
183 2023년 12월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2024-01-10 431
182 2023년 11월말 기준 여객수송통계 첨부파일 선원해사안전과 2023-12-11 370

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?