rss
전체건수 181
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
181 | 2023년 10월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2023-11-10 | 57 |
180 | 2023년 9월말 기준 여객수송통계 | 선원해사안전과 | 2023-10-10 | 87 | |
179 | 2023년 8월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2023-09-11 | 137 |
178 | 2023년 7월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2023-08-10 | 163 |
177 | 2023년 6월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2023-07-11 | 212 |
176 | 2023년 5월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2023-06-12 | 254 |
175 | 2023년 4월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2023-05-11 | 300 |
174 | 2023년 3월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2023-04-10 | 265 |
173 | 2023년 2월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2023-03-07 | 259 |
172 | 2023년 1월말 기준 여객수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2023-02-10 | 263 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?