rss
전체건수 145
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
145 | 2020년 9월말 기준 여객선 수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2020-10-16 | 105 |
144 | 2020년 8월말 수송실적 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2020-09-15 | 148 |
143 | 2020년 7월말 기준 여객선 수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2020-08-24 | 186 |
142 | 2020년 6월말 기준 여객선 수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2020-07-10 | 273 |
141 | 2020년 5월말 기준 여객선 수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2020-06-15 | 287 |
140 | 2020년 4월말 기준 여객선 수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2020-05-12 | 302 |
139 | 2020년 3월말 기준 여객선 수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2020-04-17 | 342 |
138 | 2020년 2월말 기준 여객선 수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2020-03-12 | 388 |
137 | 2020년 1월말 기준 여객선 수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2020-02-11 | 431 |
136 | 2019년 12월말 기준 여객선 수송통계 | 첨부파일 | 선원해사안전과 | 2020-02-05 | 455 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?