전체건수 349
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 2026년도 8월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-09-29 | 14 |
| 348 | 2026년도 7월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-09-02 | 62 |
| 347 | 2026년도 6월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-07-29 | 139 |
| 346 | 2026년도 5월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-06-30 | 113 |
| 345 | 2026년도 4월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-05-26 | 121 |
| 344 | 2026년도 3월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-05-04 | 104 |
| 343 | 2026년도 2월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-03-26 | 140 |
| 342 | 2026년도 1월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-03-03 | 130 |
| 341 | 2025년도 12월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-01-26 | 214 |
| 340 | 2025년도 11월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-12-23 | 192 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?