전체건수 346
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 2026년도 5월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-06-30 | 29 |
| 345 | 2026년도 4월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-05-26 | 70 |
| 344 | 2026년도 3월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-05-04 | 54 |
| 343 | 2026년도 2월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-03-26 | 87 |
| 342 | 2026년도 1월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-03-03 | 82 |
| 341 | 2025년도 12월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2026-01-26 | 136 |
| 340 | 2025년도 11월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-12-23 | 147 |
| 339 | 2025년도 10월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-11-26 | 124 |
| 338 | 2025년도 9월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-10-28 | 175 |
| 337 | 2025년도 8월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-09-25 | 244 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?