전체건수 333
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
333 | 2025년도 4월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-05-26 | 21 |
332 | 2025년도 3월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-04-25 | 52 |
331 | 2025년도 2월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-03-26 | 51 |
330 | 2025년도 1월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-02-25 | 80 |
329 | 2024년도 12월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2025-01-31 | 179 |
328 | 2024년도 11월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2024-12-26 | 181 |
327 | 2024년도 10월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2024-11-26 | 117 |
326 | 2024년도 9월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2024-10-25 | 137 |
325 | 2024년도 8월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2024-09-26 | 139 |
324 | 2024년도 7월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2024-08-27 | 150 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?