rss
전체건수 313
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
313 | 2023년도 8월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2023-09-27 | 6 |
312 | 2023년도 7월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2023-08-25 | 55 |
311 | 2023년도 6월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2023-07-26 | 80 |
310 | 2023년도 5월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2023-06-26 | 98 |
309 | 2023년도 4월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2023-05-30 | 178 |
308 | 2023년도 3월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2023-04-26 | 144 |
307 | 2023년도 2월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2023-04-03 | 73 |
306 | 2023년도 1월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2023-03-02 | 86 |
305 | 2022년도 12월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2023-01-26 | 214 |
304 | 2022년도 11월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2022-12-28 | 140 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?