rss
전체건수 305
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
305 | 2022년도 12월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2023-01-26 | 20 |
304 | 2022년도 11월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2022-12-28 | 67 |
303 | 2022년도 10월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2022-11-25 | 94 |
302 | 2022년도 9월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2022-10-31 | 76 |
301 | 2022년도 8월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2022-09-27 | 77 |
300 | 2022년도 7월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2022-08-25 | 71 |
299 | 2022년도 6월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2022-07-25 | 111 |
298 | 2022년도 5월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2022-06-24 | 119 |
297 | 2022년도 4월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2022-05-23 | 121 |
296 | 2022년도 3월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. | 첨부파일 | 항만물류과 | 2022-04-25 | 103 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?