페이지 타이틀
(2019.12.31.현재)
( ) 사설표지
종류별/소유별 | 기수 | 비고 | |
---|---|---|---|
총계 | 계 | 277 | |
국 유 | 176 | ||
사 설 | (101) | ||
광파표지 | 유인등대 | 1 | |
무인등대 | 65 | ||
(5) | |||
등 표 | 55 | ||
(6) | |||
도 등 | 0 | ||
() | |||
조사등 | 0 | ||
지향등 | 0 | ||
() | |||
등 주 | 0 | ||
() | |||
등 부 표 | 24 | ||
(63) | |||
교량(야) | 0 | ||
(5) | |||
소 계 | 145 | ||
(89) | |||
형상표지 | 입 표 | 1 | |
() | |||
부 표 | 0 | ||
(5) | |||
교량(주) | 0 | ||
(5) | |||
소 계 | 1 | ||
(10) | |||
음파표지 | 에어사이렌 | 0 | |
전기혼 | 2 | ||
(2) | |||
모터사이렌 | 0 | ||
소 계 | 2 | ||
(2) | |||
전파표지 | DGPS | 0 | |
RACON | 4 | ||
() | |||
LORAN-C | 0 | ||
소 계 | 4 | ||
() | |||
특수신호표지 | VTS | 0 | |
조류신호소 | 0 | ||
기상신호표지 | 9 | ||
AtoN AIS | 15 | ||
소 계 | 24 |
해안선길이:272해리/광파표지기수:102(특수목적표지72기제외)/1기당거리:2.67해리
특수신호표지는 항로표지 총괄현황에서 제외함
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?