(2023.12.31.현재)
( ) 사설표지
| 종류별/소유별 | 기수 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 총계 | 계 | 329 | |
| 국 유 | 180 | ||
| 사 설 | (149) | ||
| 광파표지 | 유인등대 | 1 | |
| (0) | |||
| 무인등대 | 68 | ||
| (7) | |||
| 등 표 | 61 | ||
| (3) | |||
| 도 등 | 0 | ||
| (0) | |||
| 조사등 | 0 | ||
| (0) | |||
| 지향등 | 0 | ||
| (0) | |||
| 등 주 | 0 | ||
| (5) | |||
| 등 부 표 | 22 | ||
| (63) | |||
| 교량(야) | 0 | ||
| (10) | |||
| 해양구조물등 | 0 | ||
| (31) | |||
| 소 계 | 152 | ||
| (119) | |||
| 형상표지 | 입 표 | 1 | |
| (0) | |||
| 부 표 | 0 | ||
| (8) | |||
| 교량(주) | 0 | ||
| (10) | |||
| 통항신호표 | 0 | ||
| (0) | |||
| 소 계 | 1 | ||
| (18) | |||
| 음파표지 | 에어사이렌 | 0 | |
| (0) | |||
| 전기혼 | 1 | ||
| (6) | |||
| 모터사이렌 | 0 | ||
| (0) | |||
| 소 계 | 1 | ||
| (6) | |||
| 전파표지 | DGPS | 0 | |
| RACON | 2 | ||
| (4) | |||
| LORAN-C | 0 | ||
| 소 계 | 2 | ||
| (4) | |||
| 특수신호표지 | 조류신호소 | 0 | |
| (0) | |||
| 해양기상신호 | 9 | ||
| (0) | |||
| AtoN AIS | 15 | ||
| (2) | |||
| 소 계 | 24 | ||
| (2) | |||
해안선길이:296해리/항해원조 광파표지:152/1기당거리:2해리
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?