<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>






<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>

	<title><![CDATA[선박·화물 입출항 통계]]></title>
	<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=938]]></link>
	<description><![CDATA[선박·화물 입출항 통계]]></description>
	<copyright><![CDATA[]]></copyright>
	<webMaster></webMaster>
	<language>ko</language>
	<atom:link href="https://gunsan.mof.go.kr:443/rss/board.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	
	<item>
		<title><![CDATA[2026년도 1월 말 군산청 수출입 통계자료입니다.]]></title>
		<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=938&bbsIdx=130339]]></link>
		<description>
			<![CDATA[2026년도 1월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. * 통계자료는 본부생성일자에 따라 변동 될 수 있습니다. 문의사항은 (063)441-2254입니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2026-03-03</dc:date>
		<author><![CDATA[유창해]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2025년도 12월 말 군산청 수출입 통계자료입니다.]]></title>
		<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=938&bbsIdx=129571]]></link>
		<description>
			<![CDATA[2025년도 12월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. * 통계자료는 본부생성일자에 따라 변동 될 수 있습니다. 문의사항은 (063)441-2254입니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2026-01-26</dc:date>
		<author><![CDATA[김미영]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2025년도 11월 말 군산청 수출입 통계자료입니다.]]></title>
		<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=938&bbsIdx=128993]]></link>
		<description>
			<![CDATA[2025년도 11월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. * 통계자료는 본부생성일자에 따라 변동 될 수 있습니다. 문의사항은 (063)441-2254입니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2025-12-23</dc:date>
		<author><![CDATA[김미영]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2025년도 10월 말 군산청 수출입 통계자료입니다.]]></title>
		<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=938&bbsIdx=128499]]></link>
		<description>
			<![CDATA[2025년도 10월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. * 통계자료는 본부생성일자에 따라 변동 될 수 있습니다. 문의사항은 (063)441-2254입니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2025-11-26</dc:date>
		<author><![CDATA[김미영]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2025년도 9월 말 군산청 수출입 통계자료입니다.]]></title>
		<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=938&bbsIdx=127927]]></link>
		<description>
			<![CDATA[2025년도 9월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. * 통계자료는 본부생성일자에 따라 변동 될 수 있습니다. 문의사항은 (063)441-2254입니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2025-10-28</dc:date>
		<author><![CDATA[김미영]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2025년도 8월 말 군산청 수출입 통계자료입니다.]]></title>
		<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=938&bbsIdx=127625]]></link>
		<description>
			<![CDATA[2025년도 8월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. * 통계자료는 본부생성일자에 따라 변동 될 수 있습니다. 문의사항은 (063)441-2254입니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2025-09-25</dc:date>
		<author><![CDATA[김미영]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2025년도 7월 말 군산청 수출입 통계자료입니다.]]></title>
		<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=938&bbsIdx=127105]]></link>
		<description>
			<![CDATA[2025년도 7월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. * 통계자료는 본부생성일자에 따라 변동 될 수 있습니다. 문의사항은 (063)441-2254입니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2025-08-26</dc:date>
		<author><![CDATA[김미영]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2025년도 6월 말 군산청 수출입 통계자료입니다.]]></title>
		<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=938&bbsIdx=126807]]></link>
		<description>
			<![CDATA[2025년도 6월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. * 통계자료는 본부생성일자에 따라 변동 될 수 있습니다. 문의사항은 (063)441-2254입니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2025-08-05</dc:date>
		<author><![CDATA[김미영]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2025년도 5월 말 군산청 수출입 통계자료입니다.]]></title>
		<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=938&bbsIdx=126099]]></link>
		<description>
			<![CDATA[2025년도 5월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. * 통계자료는 본부생성일자에 따라 변동 될 수 있습니다. 문의사항은 (063)441-2254입니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2025-06-27</dc:date>
		<author><![CDATA[김미영]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[2025년도 4월 말 군산청 수출입 통계자료입니다.]]></title>
		<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=938&bbsIdx=110735]]></link>
		<description>
			<![CDATA[2025년도 4월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. * 통계자료는 본부생성일자에 따라 변동 될 수 있습니다. 문의사항은 (063)441-2254입니다.]]>
		</description>
		<dc:date>2025-05-26</dc:date>
		<author><![CDATA[김미영]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	

</channel>
</rss>