전체건수 146
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
146 | 2025년 8월 업무추진비 사용내역 공개 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-09-10 | 3 |
145 | 2025년 7월 업무추진비 사용내역 공개 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-08-08 | 28 |
144 | 2025년 6월 업무추진비 사용내역 공개 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-07-07 | 29 |
143 | 2025년 5월 업무추진비 사용내역 공개 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-07-07 | 30 |
142 | 2025년 4월 업무추진비 사용내역 공개 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-07-07 | 31 |
141 | 2025년 3월 업무추진비 사용내역 공개 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-07-07 | 29 |
140 | 2025년 2월 업무추진비 사용내역 공개 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-03-08 | 93 |
139 | 2025년 1월 업무추진비 사용내역 공개 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-03-08 | 65 |
138 | 2024년 10월~12월 업무추진비 사용내역 공개 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2025-03-08 | 75 |
137 | 2024년 9월 업무추진비 사용내역 공개 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2024-10-22 | 82 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?