rss
전체건수 27
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 2021년 상품권 구매현황 공개 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2022-01-05 | 50 |
26 | 2021년 1월 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2021-02-04 | 90 |
25 | 2020년 11월 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2020-11-30 | 95 |
24 | 2020년 10월 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2020-11-30 | 100 |
23 | 2020년 9월 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2020-11-30 | 116 |
22 | 2020년 8월 수의계약 현황 | 첨부파일 | 운영지원과 | 2020-11-30 | 104 |
21 | 군산지방해양수산청 정보목록(2014년12월) | 첨부파일 | 운영지원과 | 2015-01-26 | 1875 |
20 | 군산지방해양항만청 정보목록(2014년11월) | 첨부파일 | 이희숙 | 2014-12-11 | 1771 |
19 | 군산지방해양항만청 정보목록(2014년10월) | 첨부파일 | 이희숙 | 2014-11-13 | 1740 |
18 | 군산지방해양항만청 정보목록(2014년9월) | 첨부파일 | 이희숙 | 2014-10-07 | 1632 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?