<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>






<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>

	<title><![CDATA[보도자료]]></title>
	<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1115]]></link>
	<description><![CDATA[보도자료]]></description>
	<copyright><![CDATA[]]></copyright>
	<webMaster></webMaster>
	<language>ko</language>
	<atom:link href="https://gunsan.mof.go.kr:443/rss/board.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	
	
	<item>
		<title><![CDATA[군산해수청, 부안 모항 해상 암초에 항로표지 설치 완료]]></title>
		<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1115&bbsIdx=105224]]></link>
		<description>
			<![CDATA[군산해수청, 부안 모항 해상 암초에 항로표지 설치 완료 - 조업 및 항행 여건 개선 기대 - 군산지방해양수산청(청장 최창석)은 전북특별자치도 부안군 변산반도 인근의 항해 및 조업 선박의 안전을 위해 해상교통 안전시설인 등표 설치를 완료했다고 밝혔다. 등표가 설치된 위치는 모항 북서쪽 약 210m 지점의 간출암이며 이곳은 만조 시 암초가 물속으로 잠겨 선박 사고 발생 우려가 큰 곳으로 지역어촌계로부터 등표 설치 요청 관련 민원이 지속적으로 제기된 곳이다. 설치 공사는 국비 7억원을 투입해 올해 2월에 착공하여 6월 말까지 약 4개월 동안 지역 주민분들의 협조하에 안전사고 없이 성공적으로 완료되었다. 등표는 높이 15m, 직경 8m 규모의 철근콘크리트 구조물로 등화는 약 14km의 먼 거리에서도 확인할 수 있으...]]>
		</description>
		<dc:date>2024-07-01</dc:date>
		<author><![CDATA[남아로]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[군산해수청, '24년도 해상교통안전 예산 24억 투입]]></title>
		<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1115&bbsIdx=101903]]></link>
		<description>
			<![CDATA[군산해수청, 24년도 해상교통안전 예산 24억 투입 - 항로표지 인프라 확충 및 노후 시설물 정비 추진 - 군산지방해양수산청(청장 최창석, 이하 군산해수청이라 한다)은 안전하고 효율적인 해상교통 환경을 조성하기 위해 올해 24억을 투입해 항로표지 인프라 확충 및 노후 시설물 정비에 나설 계획이라고 밝혔다. 올해 추진하는 대표적 사업은 8억이 투입되는 모항북서방등표 설치공사로 전라북도 부안군 모항 북서쪽 약 2km 지점에 위치한 간출암에 등표를 설치하여 인근 해상을 통항하는 선박 운항의 능률 증진과 해상사고 예방에 기여할 것으로 기대하고 있다. 또한, 관내에 장기간 운영 중인 명암등표 등 3기에 대한 구조적 안정성과 시설물 결함 등을 조사분석하여 안전등급을 평가하고, 적절한 정비방안을 마련하기 위해 정밀안전진...]]>
		</description>
		<dc:date>2024-01-04</dc:date>
		<author><![CDATA[장용석]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[군산해수청, 사설항로표지 관계자 간담회 개최]]></title>
		<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1115&bbsIdx=98926]]></link>
		<description>
			<![CDATA[군산해수청, 사설항로표지 관계자 간담회 개최 - 관내 사설항로표지 소유자 및 관리자와 함께 소통의 장 마련 - 군산지방해양수산청(청장 최창석)은 안전한 해양교통환경 조성을 위하여 관계 공무원, 사설항로표지 소유자 및 관리자가 함께하는 간담회를 오는 6월 28일 개최한다. 사설항로표지란 해양수산부장관 외의 자가 사업 등에 사용하기 위해 해양수산부장관의 허가를 받아 설치운영하는 항로표지(등대, 등부표 등)를 말하며, 현재 군산해수청 관할 지역에는 35개 기관(사)에서 150기의 사설항로표지를 설치하여 운영 중이며, 항로표지위탁관리업 4개사가 등록되어 있다. 코로나19로 인해 3년 만에 대면 회의로 진행되는 금번 간담회에서는 민원인들이 쉽고 간편하게 사설항로표지 인허가 업무를 처리할 수 있도록 전반적인 사설항로표...]]>
		</description>
		<dc:date>2023-06-26</dc:date>
		<author><![CDATA[장용석]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[군산해수청, 무녀도항 전면 해상 암초에 항로표지 설치 완료]]></title>
		<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1115&bbsIdx=98660]]></link>
		<description>
			<![CDATA[군산해수청, 무녀도항 전면 해상 암초에 항로표지 설치 완료 - 국비 7.2억원 들여 숨은 암초에 항로표지 신설 - □ 군산지방해양수산청(청장 최창석)은 전북 군산시 무녀도항을 입출항하는 선박의 안전 항해를 위해 해상교통 안전시설인 등표 설치를 완료했다고 밝혔다 □ 등표가 설치된 위치는 무녀도항 동쪽 해상 약 600m 지점의 간출암이며, 이곳은 만조 시 암초가 물속으로 잠겨 선박 사고 발생 우려가 높은 곳으로 지역 어촌계로부터 등표 설치 요청 관련 민원이 지속적으로 제기된 곳이다. □ 설치공사는 국비 7.2억원을 투입해 올해 2월에 착공하여 6월 초까지 약 4개월 동안 지역 주민분들의 협조하에 안전사고 없이 성공적으로 완료되었다. □ 등표는 높이 12m, 직경 1.5m 규모의 강관 구조물로 등화는 약 13km...]]>
		</description>
		<dc:date>2023-06-08</dc:date>
		<author><![CDATA[장용석]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[군산해수청, 4월 이달의 등대 선정 기념 이벤트 실시]]></title>
		<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1115&bbsIdx=97524]]></link>
		<description>
			<![CDATA[군산해수청, 4월 이달의 등대 선정 기념 이벤트 실시 해수부 4월 이달의 등대로 전북 고창 구시포항남방파제등대 선정 방문 인증사진을 SNS에 올린 관광객 중 100명을 추첨하여 기념품 증정 군산지방해양수산청(청장 최창석)은 구시포항남방파제등대가 4월 이달의 등대로 선정된 것을 기념하여 4월 중 구시포항남방파제등대를 찾은 방문객 중 100명을 추첨하여 청렴 홍보 기념품을 제공하는 이벤트를 진행한다고 4월 6일 밝혔다. 구시포항남방파제등대는 고창군 상하면에 위치한 구시포항의 남방파제 끝단에 지난 2015년 6월 24일 신설된 붉은 색의 철근 콘크리트 등대로 높이 18.9m이며, 지역 특산물인 복분자 와인을 주제로 와인잔 형상으로 건립되었다. 또한 해양수산부에서 등대의 사회적 가치 확산 및 해양관광 수요 창출을 ...]]>
		</description>
		<dc:date>2023-04-05</dc:date>
		<author><![CDATA[문방철]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[군산해수청, 무녀도 전면 해상에 항로표지 설치 착공]]></title>
		<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1115&bbsIdx=96426]]></link>
		<description>
			<![CDATA[군산해수청, 무녀도 전면 해상에 항로표지 설치 착공 - 숨은 암초에 항로표지 설치로 안전 항해 지원 - □ 군산지방해양수산청(청장 최창석)은 전라북도 군산시 무녀도 인근 암초에 등표를 설치하여 주변 해역을 이용하는 선박의 안전 항해를 지원한다. □ 등표란 항해하는 선박에게 장애물의 존재나 안전항로를 알리기 위해 암초나 얕은 수심에 구조물을 설치하고 등화를 밝히는 항로표지 시설을 말한다. □ 이번에 등표 설치 예정인 무녀도 동쪽 해상 약 600m 지점에 위치한 암초는 만조 시 물속으로 잠겨 보이지 않아 선박 좌초사고 발생 우려가 높은 곳으로, 등표 설치가 완료되면 안전운항 길잡이 역할을 톡톡히 할 것으로 기대하고 있다. □ 등표는 높이 12m, 직경 1.5m 규모의 강관 구조물로 설치되고 약 13km 거리에서...]]>
		</description>
		<dc:date>2023-02-02</dc:date>
		<author><![CDATA[장용석]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[군산해수청, 항로표지 성능 점검 ]]></title>
		<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1115&bbsIdx=94716]]></link>
		<description>
			<![CDATA[ 군산해수청, 항로표지 성능 점검이상 무 - 항로표지 신뢰성 확보 및 서비스 개선 도모- □ 군산지방해양수산청(청장 김해기)은 2022년 서해권역 항로표지 측정을 위해 부산지방해양수산청과 협업*하여 서해안 항로의 주요지점에 설치돼 있는 유‧무인등대3개소**에 대해 항로표지 육상 및 해상 측정을 성공적으로 완료했다(2022.10.) 라고 밝혔다. * 부산청 항로표지 측정선(한빛호)을 이용한 광파, 무신호, 전파표지 측정 등 원활한 항로표지 측정업무 수행을 위해 군산청 인력, 차량 및 시설물 출입 등을 지원 ** 어청도등대(등명기, 무신호, AIS), 군산항남방파제등대(등명기, AIS), 말도등대(등명기, 레이콘, AIS) □ 선박의 안전한 항해를 도와주는 항로표지는 국제적으로 공표된 바다의 안전 신호등으로서 ...]]>
		</description>
		<dc:date>2022-10-25</dc:date>
		<author><![CDATA[이성민]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[군산해수청, 2022년도 항로표지 이용자 고객만족도 조사 실시]]></title>
		<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1115&bbsIdx=94621]]></link>
		<description>
			<![CDATA[군산해수청, 2022년도 항로표지 이용자 고객만족도 조사 실시 - 관내 설치운영 중인 항로표지 기능개선 자료 마련 - □ 군산지방해양수산청(청장 김해기)은 관내 주요 항로에 설치운영 중인항로표지에 대한 이용자들의 요구사항을 반영한 정책을 추진하기 위하여 항로표지 이용자 고객만족도 조사를 실시한다고 밝혔다. □ 조사 분야는 항로표지의 활용도, 운영 만족도, 시인성, 사고복구 신속성, 항로표지 배치 적정성 등 총 7개의 항목으로 구성되어 있으며, 고객만족도 조사 결과를 기초자료로 하여 개선이 필요한 부분이 발견되면 조속히 보완 조치하여 항로표지를 이용하는 선박운항 종사자에게 지장이 없도록 항로표지를 관리 운영해 나아갈 계획이다. □ 조사기간은 10월 12일부터 11월 11일까지로 도선사, 여객선사 및 어촌계 등...]]>
		</description>
		<dc:date>2022-10-18</dc:date>
		<author><![CDATA[장용석]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[군산해수청, '아이돌 등대' QR코드 서비스 확대 시행]]></title>
		<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1115&bbsIdx=82713]]></link>
		<description>
			<![CDATA[군산해수청, 아이돌 등대 QR코드 서비스 확대 시행 - 아름다운 등대 QR코드로 간편하게 검색하세요 - 군산지방해양수산청(청장 김해기)은 오는 10월부터 관광객이 많이 찾는 전북지역 무인등대 10개소를 아이돌 등대로 추가 지정하여 QR코드 서비스를 확대 시행한다고 밝혔다. 작년 11월에 관내 67개 유무인등대 중 아름답고 특색있어 평소 관광객이 많이 찾는 등대 10개소를아이돌 등대로 선정하였고, 등대 외벽에 QR코드를 부착하여 해당 등대의 정보를 제공하고 있다. QR코드는 내구성이 강한 아크릴 재질에 UV레이저로 인쇄ㆍ제작하여 관광객의 눈에 잘 띄고 안전하게 접근 가능한 위치에 부착하였고, 스마트폰 앱으로 QR코드를 스캔하면 해당 등대에 대한 이력 정보(위치, 사진, 최초 점등일 등)를 확인할 수 있다. 이...]]>
		</description>
		<dc:date>2022-09-21</dc:date>
		<author><![CDATA[장용석]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	<item>
		<title><![CDATA[군산해수청, 여름철 장마 및 태풍대비 항로표지시설 특별점검 실시]]></title>
		<link><![CDATA[https://gunsan.mof.go.kr:443/ko/board.do?menuIdx=1115&bbsIdx=81746]]></link>
		<description>
			<![CDATA[군산해수청, 여름철 장마 및 태풍대비 항로표지시설 특별점검 실시 - 서해중부권 통항선박의 안전항행에 중점 - □군산지방해양수산청(청장 김해기)에서는 여름철 장마 및 태풍에 대비하고 항해자들의 안전확보를 위하여 적극행정의 일환으로 장마 및 태풍에 취약한 지역에 설치된 항로표지시설에 대한 특별점검을 금년 7월 18일부터 8월 31일까지 실시할 예정이라고 밝혔다. □ 항로표지는 항해자에게 선박의 위치, 방향 및 장애물 등을 알려주는 시설로써, 바다에서 도로의 교통표지판과 같은 기능을 수행하며 선박항행에 없어서는 안 되는 필수시설물이다. 현재 군산지방해양수산청 관내에 설치되어 있는 국유 항로표지는 총 182기*로 서해중부권을 항행하는 선박의 안전운항에 크게 기여하고 있다. * 유인등대 1기, 무인등대 14기, 방파...]]>
		</description>
		<dc:date>2022-07-15</dc:date>
		<author><![CDATA[조한솔]]></author>
		<category><![CDATA[]]></category>
	</item>
	
	

</channel>
</rss>