전체건수 26789건
번호 | 등기번호 | 도착일 | 발신자 | 담당자 | 담당부서 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
26789 | 15798-0111-0502 | 2025-05-14 | 노*호 | 조영 | 선원해사안전과 | 063-441-2204 |
26788 | 15797-0106-4214 | 2025-05-14 | 김*자 | 손진아 | 해양수산환경과 | 063-441-2304 |
26787 | 15605-0256-6229 | 2025-05-14 | 군산우체국장 | 김민석 | 운영지원과 | 063-441-2224 |
26786 | 15605-0256-6224 | 2025-05-14 | 군산우체국장 | 손진아 | 해양수산환경과 | 063-441-2304 |
26785 | 14595-0105-7167 | 2025-05-13 | 인천지방해양수산청 선원해사안전과 선박등록담당자 | 유규석 | 선원해사안전과 | 063-441-2244 |
26784 | 15679-0310-0481 | 2025-05-13 | 장*삼 | 조영 | 선원해사안전과 | 063-441-2204 |
26783 | 40793-9781-2039 | 2025-05-13 | 한국전력공사 | 이병헌 | 운영지원과 | 063-441-2237 |
26782 | 40793-9781-2040 | 2025-05-13 | 한국전력공사 | 이병헌 | 운영지원과 | 063-441-2237 |
26781 | 15673-0256-8603 | 2025-05-13 | 김*철(반송) | 천세명 | 항만물류과 | 063-441-2257 |
26780 | 53564-0601-0534 | 2025-05-12 | 김*식 | 조영 | 선원해사안전과 | 063-441-2204 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?