전체건수 26941건
번호 | 등기번호 | 도착일 | 발신자 | 담당자 | 담당부서 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
26941 | 14595-0523-5985 | 2025-07-04 | 인천지방해양수산청 | 김진하 | 항만건설과 | 063-441-2270 |
26940 | 15612-2541-6824 | 2025-07-04 | 김*덕 | 손진아 | 해양수산환경과 | 063-441-2304 |
26939 | 14424-0568-6839 | 2025-07-04 | 인천지방검찰청 | 강유미 | 운영지원과 | 063-441-2236 |
26938 | 13029-0314-7737 | 2025-07-04 | 김*식 | 조영 | 선원해사안전과 | 063-441-2204 |
26937 | 10757-6365-4261 | 2025-07-04 | 충청지방우정청 | 이병헌 | 운영지원과 | 063-441-2237 |
26936 | 10757-6364-9044 | 2025-07-04 | 서울지방우정청 | 이병헌 | 운영지원과 | 063-441-2237 |
26935 | 10757-6365-4260 | 2025-07-04 | 충청지방우정청 | 이병헌 | 운영지원과 | 063-441-2237 |
26934 | 15673-0185-5246 | 2025-07-04 | 이*임(반송) | 손진아 | 해양수산환경과 | 063-441-2304 |
26933 | 15403-0159-0592 | 2025-07-03 | 목포지방해양수산청 선원근로감독관 | 안진환 | 선원해사안전과 | 063-441-2248 |
26932 | 15673-0185-5310 | 2025-07-03 | 가*글로벌(반송) | 고지우 | 항만물류과 | 063-441-2255 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?