rss
전체건수 23575건
번호 | 등기번호 | 도착일 | 발신자 | 담당자 | 담당부서 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
23575 | 61419-0803-1030 | 2023-02-03 | 한국항만협회 | 조재열 | 항만건설과 | 063-441-2272 |
23574 | 16010-0328-3603 | 2023-02-03 | (주)케이알엔지니어링 | 조재열 | 항만건설과 | 063-441-2272 |
23573 | 14292-0488-4299 | 2023-02-03 | (주)하이드로코리아 | 임아영 | 항만건설과 | 063-441-2277 |
23572 | 15605-7006-2942 | 2023-02-03 | 장항우체국 | 신재민 | 선원해사안전과 | 063-441-2204 |
23571 | 15081-0117-2917 | 2023-02-03 | 김*민 | 박수자 | 해양수산환경과 | 063-441-2269 |
23570 | 15612-0146-5289 | 2023-02-03 | 정*태 | 박수자 | 해양수산환경과 | 063-441-2269 |
23569 | 15778-0109-1693 | 2023-02-02 | 이*환 | 박수자 | 해양수산환경과 | 063-441-2269 |
23568 | 15602-0299-6952 | 2023-02-02 | (주)아라기술 | 박보영 | 운영지원과 | 063-441-2232 |
23567 | 15605-7006-2931 | 2023-02-02 | 군산우체국 | 신재민 | 선원해사안전과 | 063-441-2204 |
23566 | 16022-1204-3276 | 2023-02-02 | 김* | 김경 | 해양수산환경과 | 063-441-2268 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?