rss
전체건수 22688건
번호 | 등기번호 | 도착일 | 발신자 | 담당자 | 담당부서 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
22688 | 16621-0132-7922 | 2022-06-24 | 한국화학융합시험연구원 영남본부 지원총괄센터 | 강현명 | 선원해사안전과 | 063-441-2207 |
22687 | 16697-2717-8190 | 2022-06-24 | 한국선급 아카데미센터 | 고찬형 | 항만물류과 | 063-467-6138 |
22686 | 15612-0145-6315 | 2022-06-24 | 고*숙 | 박수자 | 해양수산환경과 | 063-441-2269 |
22685 | 15774-0114-0327 | 2022-06-24 | 한*용 | 박수자 | 해양수산환경과 | 063-441-2269 |
22684 | 15673-0251-9427 | 2022-06-24 | 정*만(반송) | 박수자 | 해양수산환경과 | 063-441-2269 |
22683 | 15775-0107-4103 | 2022-06-24 | 안*산 | 박수자 | 해양수산환경과 | 063-441-2269 |
22682 | 16706-0209-5460 | 2022-06-24 | 부산해양경찰서 수상레저계 | 이용제 | 항만건설과 | 063-441-2281 |
22681 | 15876-0130-5752 | 2022-06-24 | 강*운 | 신재민 | 선원해사안전과 | 063-441-2204 |
22680 | 15605-7006-1980 | 2022-06-24 | 오천우체국 | 신재민 | 선원해사안전과 | 063-441-2204 |
22679 | 16665-0129-2093 | 2022-06-23 | 해군작전사령부 지휘통신전대장 | 정재준 | 운영지원과 | 063-441-2223 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?