메뉴 열기
전체메뉴 열기

전체메뉴

등기우편 도착안내

검색
rss

전체건수 25646

번호 등기번호 도착일 발신자 담당자 담당부서 전화번호
25646 15673-0184-1493 2024-07-25 이*섭(반송) 박수자 해양수산환경과 0634412304
25645 15673-0184-1483 2024-07-25 김*윤(반송) 조영 선원해사안전과 0634412396
25644 40793-9557-7615 2024-07-24 한국전력공사 신정훈 운영지원과 063-441-2237
25643 15673-0184-1542 2024-07-24 임*례(반송) 박수자 해양수산환경과 0634412301
25642 15673-0184-1323 2024-07-24 김*만(반송) 박수자 해양수산환경과 0634412301
25641 15673-0184-1319 2024-07-24 윤*수(반송) 박수자 해양수산환경과 063-441-2301
25640 64515-0319-4874 2024-07-23 (주)해랑기술정책연구소 강지수 해양수산환경과 063-441-2262
25639 15673-0184-1325 2024-07-23 김*복(반송) 박수자 해양수산환경과 063-441-2301
25638 11542-9307-6466 2024-07-22 (주)세광종합기술단 이용상 항만건설과 063-441-2286
25637 15760-0140-3261 2024-07-22 군산시 새만금에너지과 한희수 항만건설과 063-441-2272

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?