전체메뉴 열기

전체메뉴

없음
부서

기간

기간
~
검색
rss

전체건수 319

선박·화물 입출항 통계의 번호, 제목, 담당부서, 파일, 작성일, 조회수 정보를 제공합니다.
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
319 2024년도 2월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. 첨부파일 항만물류과 2024-03-26 18
318 2024년도 1월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. 첨부파일 항만물류과 2024-02-26 58
317 2023년도 12월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. 첨부파일 항만물류과 2024-01-25 114
316 2023년도 11월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. 첨부파일 항만물류과 2023-12-27 103
315 2023년도 10월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. 첨부파일 항만물류과 2023-11-29 81
314 2023년도 9월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. 첨부파일 항만물류과 2023-10-26 104
313 2023년도 8월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. 첨부파일 항만물류과 2023-09-27 104
312 2023년도 7월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. 첨부파일 항만물류과 2023-08-25 134
311 2023년도 6월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. 첨부파일 항만물류과 2023-07-26 168
310 2023년도 5월 말 군산청 수출입 통계자료입니다. 첨부파일 항만물류과 2023-06-26 199

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?